Mousserende vine | ||
| 1 glas mousserende vin | 68, - | |
| Moscato d’ Asti, Bricco Quaglia, La Spinetta, Piemonte, Italien | 252, - | |
Chardonnay Brut, Denois, Cremant d' Languedoc, Frankrig | 264, - | |
| Brut Reserve, Vesselle, Champagne, Frankrig | 342, - | |
| Dansk mousserende vin fra Skærsøgård - hvis, rosé & rød | 440, - | |
Aperitif | ||
| Hyldeblomstlikør med danskvand | 45, - | |
| Hjemmelavet jordbærsaft med schweppes Lemon Gin & Tonic | 45, - 45, - | |
| Kir - hvidvin med Creme de Cassis | 65, - | |
Hvidvine | ||
| 1 glas hvidvin | 65, - | |
| ½ flaske hvidvin | 140, - | |
Hvidvine med sødme | ||
| 2011 Miraflora, Casablanca, Central Valley, Chile | 195, - | |
| 385, - | |
| 2007 Gewürztraminer, Albert Boxler, Alsace, Frankrig | 405, - | |
Hvidvine med friskhed | ||
| 2010 Feteasca Regala, Vampire, Prahova Valley, Rumænien | 195, - | |
| 2009 Poachers Blend, St. Hallet, Barrossa, Australien | 225, - | |
| 2010 Sauvignon Blanc, Saint Clair, Marlborough, New Zealand 2010 Grüner Veltliner, Prechtl, Weinviertel, Østrig | 252, - 265, - | |
| 2008 Riesling, by the glass, Villa Huesgen, Mosel, Tyskland | 272, - | |
| 2010 Sancerre, Balland, Loire, Frankrig | 289, - | |
| 2006 Riesling, Grand Cru Brand, Albert Boxler, Alsace, Frankrig | 440, - | |
Hvidvine med fylde | ||
| 2010 Chardonnay, Montes, Valle de Curico, Chile | 195, - | |
| 2009 Chablis, Billaud-Simon, Bourgogne, Frankrig | 380, - | |
| 2009 Montagny 1. Cru, Les Coéres, bernollin, Bourgogne, Frankrig | 385, - | |
Rosé | ||
| 2010 Chateau Mourgues de Gres, Costieres des Nimes, Frankrig | 265, - | |
Rødvine | ||
| 1 glas rødvin | 65, - | |
| ½ flaske rødvin | 140, - | |
Lette rødvine | ||
| 2009 Grenache/Syrah, Les Traverses, Poul Jaboulet, Ventoux, Frankrig | 195, - | |
| 2008 Pinot Noir, Montes, Casablanca, Chile | 236, - | |
Let kraftige rødvine | ||
| 2009 Cabernet Sauvignon, Montes, Valle de Colchagua, Chile | 195, - | |
| 235, - | |
| 2009 Merlot, Montes, Valle de Colchagua, Chile | 240, - | |
| 2006/07 Barbera d'Alba Pilade, Ballarin, Piemonte, Italien | 363, - | |
| 2008 Chianti Classico Riserva, Borgo Scopeto, Toscana, Italien | 420, - | |
| 2008 Pinot Noir, Patrice Rion, Bourgogne, Frankrig | 435, - | |
Kraftige rødvine | ||
| 2009 Malbec, Kaiken, Mendoza, Argentina | 195, - | |
| 2007 Feteasca Neagra, Cramele Halewood, Prahova Valley, Rumænien | 226, - | |
| 2007 Semele Crianza, Montebaco, Ribera del Duero, Spanien | 259, - | |
| 2008 Shiraz, Brown Brothers, Victoria, Australien | 275, - | |
| 2009 Cashmere, Contra Coast County, Californien, USA | 322, - | |
| 405, - | |
| 2005 Châteauneuf du Pape, Domaine Pierre André, Côtes du Rhône, Frankrig | 533, - | |
| 2004 Barolo, Andrea Oberto, Piemonte, Italien | 625, - | |
| 2004/05 Amarone Classico, Venturini, Veneto, Italien | 625, - | |
Dessertvine | ||
| Muscat, Late Harvest, Brown Brothers, Victoria, Australien - 1 glas | 42, - | |
| Ruby Port, Ramos-Pinto, Portugal - 1 glas | 42, - | |
| P.X. Sherry, Barbadillo, Jerez, Spanien - 1 glas | 42, - | |
| Moscato d' Asti, Alasia, Piemonte, Italien | 252, - | |
Cognac og likør | ||
| Et udpluk af vores sortiment, spørg betjeningen for større udvalg | ||
| V.S. Frapin, Grande Champagne, Cognac, 3 cl | 45, - | |
| V.S.O.P. Remy Martin, Cognac, 3 cl | 45, - | |
| V.S.O.P. Marquis d’ aguessecu, Calvados, 3 cl | 45, - | |
| Bushmills, Irland, 3 cl | 40 ,- | |
| Jameson 12 years old, Irland, 3 cl | 45, - | |
| Laphroaig, 10 years old, Skotland, 3 cl | 45, - | |
| Cointreau, Baileys, Grand Manier, Kahlúa, 3 cl | 45, - | |
| Gammel dansk, Enkelt, Dr. Nielsen, Jägermeister, 3 cl | 25, - | |
Snaps | ||
| Rød Ålborg, Krondild, Nordguld, Brøndum | 25, - | |
| Hr. Skov's Porse Snaps | 25, - | |
Hr. Skov’s Lyng Snaps | 25, - | |
Andre drikkevarer | ||
Fadøl fra Hancock Bryggeriet i Skive, Pilsner eller Black | 25 cl 30, - 40 cl 40, - | |
| Old Gambrinus Dark, 33 cl flaske | 33 cl 30, - | |
Øl fra Mikrobryggeri Hr. Skov’s, Vadehavs Ale, Lyng, Porse, Blommeromsporter, Barley Wine (33cl) Hr. Skov laver løbende nye øl - spørg betjeningen for vores fulde sortiment |
50 cl 65,-
| |
| Cola, Cola Zero, Fanta, Lemon, Sprite, Mineralvand, Citronvand, Appelsinjuice, Æblejuice | 25 cl 25, - | |
| Hjemmelavet saft - Hyldebær, Hyldeblomst, Solbær eller Ribs | 30 cl 25,- | |
| Somersby - Æble eller Pære | 30, - | |
| Kaffe & Te / med hjemmelavet chokolade | 30, - / 45, - | |
| Varm chokolade | 35, - | |
| Irsk kaffe |